DOLAR 47,3889 0.01%
EURO 54,3143 0.54%
ALTIN 6.202,501,07
BITCOIN 3009133-0.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,69 -5,54 18:09:14
  • DAPGM 9,14 -1,61 18:09:48
  • DARDL 1,69 -2,31 18:08:05
  • DCTTR 11,39 -0,96 17:58:07
  • DENGE 2,31 -2,94 18:08:01
  • DERHL 10,28 -4,55 18:09:07
  • DERIM 34,06 0,35 18:08:10
  • DESA 9,14 -3,08 17:58:36
  • DESPC 41,50 -0,81 18:09:25
  • DEVA 70,95 -0,77 18:09:20
  • DGATE 103,60 -0,10 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,90 -4,54 18:09:07
  • DGNMO 8,26 7,27 18:08:41
  • DIRIT 20,82 -1,79 18:05:00
  • DITAS 24,60 2,50 18:08:39
  • DMRGD 11,55 -2,28 17:59:15
  • DMSAS 8,38 -8,71 17:59:51
  • DNISI 19,10 -1,65 17:59:26
  • DOAS 181,90 -0,87 18:08:30
  • DOCO 10.847,50 0,56 18:05:00
  • DOFER 28,10 -1,54 18:09:06
  • DOFRB 126,80 -8,97 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,65 -2,97 18:08:42
  • DOHOL 21,22 0,09 18:09:34
  • DOKTA 21,76 -1,00 18:08:05
  • DSTKF 1.815,00 1,23 18:09:55
  • DUNYH 143,20 3,39 18:09:34
  • DURDO 4,70 -6,56 18:08:06
  • DURKN 18,25 -5,39 18:08:10
  • DYOBY 12,70 -3,93 18:09:55
  • DZGYO 6,90 -1,29 18:09:02
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama GES Enerji direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan