DOLAR 45,7281 -0.03%
EURO 53,5544 0.86%
ALTIN 6.707,211,15
BITCOIN 35318240.62688%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.834 s Değişim: 0.19% 26,04 Adet:   6.746 Mio.Lot Hacim:   122.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,38 0,52 16:34:54
  • AGHOL 33,88 -0,76 16:32:18
  • AKBNK 65,00 2,20 16:34:57
  • AKSA 10,51 -0,47 16:34:32
  • AKSEN 78,00 0,39 16:34:56
  • ALARK 96,75 0,47 16:34:32
  • ALTNY 17,04 0,83 16:34:57
  • ANSGR 28,08 -0,50 16:34:49
  • ARCLK 103,80 -0,29 16:34:57
  • ARDYZ 58,90 2,17 16:34:27
  • ASELS 400,25 -2,38 16:34:55
  • ASTOR 344,25 -0,22 16:34:48
  • BALSU 13,38 0,90 16:34:40
  • BIMAS 378,25 -3,69 16:34:47
  • BRSAN 490,00 4,76 16:34:49
  • BRYAT 1.958,00 0,93 16:32:02
  • BSOKE 37,18 0,32 16:34:30
  • BTCIM 6,18 1,81 16:34:18
  • CANTE 1,53 0,00 16:34:38
  • CCOLA 81,15 0,50 16:34:52
  • CIMSA 52,25 1,36 16:34:35
  • CVKMD 45,20 2,96 16:34:51
  • CWENE 39,42 9,44 16:34:40
  • DAPGM 9,62 2,89 16:33:22
  • DOAS 181,20 0,17 16:34:29
  • DOHOL 22,76 -3,31 16:34:54
  • DSTKF 2.041,00 2,72 16:34:53
  • ECILC 84,65 3,17 16:34:54
  • EFOR 11,47 8,72 16:34:47
  • EKGYO 19,60 1,61 16:34:57
  • ENERY 8,60 -0,46 16:32:36
  • ENJSA 112,80 -3,75 16:34:54
  • ENKAI 98,95 0,00 16:34:57
  • EREGL 39,64 2,48 16:34:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 9,95 16:34:01
  • EUREN 4,88 2,95 16:34:06
  • FENER 3,79 -4,77 16:34:51
  • FROTO 86,55 -0,35 16:34:41
  • GARAN 124,30 1,64 16:34:54
  • GENIL 9,00 7,27 16:34:48
  • GESAN 73,60 9,93 16:34:50
  • GLRMK 174,10 0,35 16:34:35
  • GRSEL 315,75 3,69 16:34:49
  • GRTHO 216,00 1,22 16:34:51
  • GSRAY 1,06 0,95 16:34:08
  • GUBRF 567,50 4,22 16:33:46
  • HALKB 40,54 6,46 16:34:52
  • HEKTS 4,19 9,11 16:34:56
  • ISCTR 13,21 0,08 16:34:54
  • ISMEN 38,30 0,37 16:34:55
  • IZENR 11,71 2,72 16:34:55
  • KCHOL 190,30 0,05 16:34:34
  • KLRHO 99,20 -2,75 16:34:50
  • KONTR 7,82 -2,25 16:34:56
  • KRDMD 40,24 -1,57 16:34:57
  • KTLEV 114,40 0,09 16:34:48
  • KUYAS 77,35 -0,58 16:34:33
  • MAGEN 56,90 -1,30 16:34:55
  • MAVI 41,80 0,97 16:34:39
  • MGROS 676,50 -1,46 16:34:42
  • MIATK 51,00 9,96 16:34:27
  • MPARK 458,00 -2,71 16:34:15
  • OBAMS 8,22 -1,44 16:34:50
  • ODAS 7,23 3,14 16:34:31
  • OTKAR 367,75 -1,93 16:33:21
  • OYAKC 20,88 0,68 16:34:47
  • PAHOL 1,64 3,80 16:34:36
  • PASEU 110,70 1,28 16:34:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,80 2,73 16:34:15
  • PETKM 22,22 -4,31 16:34:31
  • PGSUS 172,80 2,80 16:34:34
  • PSGYO 3,21 6,29 16:34:51
  • QUAGR 3,85 10,00 16:29:56
  • RALYH 241,90 -2,06 16:34:48
  • REEDR 7,13 3,33 16:34:14
  • SAHOL 89,90 0,84 16:34:43
  • SARKY 30,18 7,40 16:34:26
  • SASA 2,69 1,51 16:34:53
  • SISE 46,54 2,87 16:34:57
  • SKBNK 13,64 0,74 16:34:49
  • SOKM 49,20 -1,09 16:34:51
  • TABGD 268,00 1,52 16:32:29
  • TAVHL 260,50 3,37 16:34:41
  • TCELL 106,00 -0,47 16:34:46
  • THYAO 298,00 3,47 16:34:45
  • TKFEN 135,00 6,97 16:34:55
  • TOASO 301,00 -0,99 16:34:49
  • TRALT 45,14 3,63 16:34:50
  • TRENJ 86,70 2,42 16:34:45
  • TRMET 112,00 2,66 16:34:01
  • TSKB 11,18 0,09 16:34:37
  • TTKOM 59,40 -0,08 16:34:37
  • TUKAS 2,47 1,65 16:34:10
  • TUPRS 234,30 -3,62 16:34:53
  • TUREX 8,34 3,47 16:34:22
  • TURSG 13,00 -0,54 16:34:55
  • ULKER 116,30 -1,19 16:34:37
  • VAKBN 30,56 1,87 16:34:57
  • VESTL 26,30 0,38 16:34:23
  • YEOTK 118,30 5,25 16:34:37
  • YKBNK 33,18 0,97 16:34:49
  • ZOREN 3,09 1,98 16:34:53
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı