DOLAR 48,48240,03%
EURO 56,51060,19%
ALTIN 6.876,940,22
BITCOIN 3787129-0.95265%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   21.137 Mio.Lot Hacim:   328.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,46 1,04 18:09:20
  • AKBNK 72,95 -2,67 18:09:53
  • AKSA 11,29 -2,25 18:09:42
  • AKSEN 80,40 0,00 18:09:17
  • ALARK 116,30 1,13 18:08:01
  • ALTNY 18,14 -0,22 18:09:55
  • ANSGR 26,48 -0,15 17:59:46
  • ASELS 402,25 3,14 18:09:50
  • BALSU 8,94 3,95 18:09:51
  • BIMAS 427,50 1,66 18:09:37
  • BRSAN 715,50 -1,78 18:09:39
  • BRYAT 1.699,00 -0,59 18:05:08
  • BSOKE 21,18 -0,75 18:08:30
  • BTCIM 3,93 5,65 18:09:39
  • CANTE 1,33 0,00 18:09:31
  • CCOLA 80,00 -2,08 18:09:07
  • CIMSA 45,86 -0,17 18:09:38
  • CVKMD 15,60 1,43 18:09:02
  • CWENE 33,10 -1,19 18:09:31
  • DAPGM 8,32 2,09 18:09:13
  • DOAS 164,70 -1,20 18:08:26
  • DOHOL 21,50 -1,19 18:08:50
  • DSTKF 2.470,00 0,41 18:08:44
  • ECILC 73,10 -1,35 18:08:23
  • EFOR 18,59 -2,41 18:09:45
  • ENERY 11,09 2,50 18:09:47
  • ENJSA 118,60 2,86 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 90,35 0,78 18:09:31
  • ESEN 3,50 1,16 18:09:38
  • FENER 2,92 -0,34 18:09:16
  • FROTO 83,95 1,39 18:09:51
  • GARAN 134,30 -1,25 18:09:03
  • GESAN 63,40 3,09 18:09:40
  • GLRMK 173,00 3,22 18:09:39
  • GRSEL 300,00 1,35 18:09:52
  • GRTHO 199,50 4,18 18:08:06
  • GSRAY 1,03 0,00 18:09:09
  • GUBRF 512,00 1,59 18:09:16
  • HALKB 50,20 -1,18 18:09:41
  • HEKTS 2,86 -4,67 18:09:30
  • IEYHO 221,80 0,86 18:08:45
  • ISMEN 37,38 1,85 18:08:58
  • KCHOL 223,70 -0,49 18:09:10
  • KLRHO 63,05 -0,47 17:59:43
  • KRDMD 47,48 3,26 18:09:30
  • MAGEN 37,20 6,59 18:09:43
  • MAVI 36,70 0,22 18:08:31
  • MGROS 533,00 -1,11 18:09:57
  • OBAMS 5,38 0,94 18:09:16
  • ODAS 7,67 1,32 18:09:20
  • OTKAR 324,50 -1,67 18:09:02
  • OYAKC 22,38 -0,27 18:09:48
  • PASEU 115,60 -9,97 18:09:00
  • PATEK 20,90 -2,34 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,90 6,76 18:09:26
  • PGSUS 154,70 -0,51 18:09:55
  • QUAGR 3,01 -3,22 18:05:08
  • RALYH 278,25 1,64 18:08:02
  • SARKY 26,22 -0,46 18:09:31
  • SASA 2,73 -1,09 18:09:49
  • SISE 44,86 -2,10 18:09:31
  • SKBNK 6,38 -5,90 18:09:36
  • SOKM 60,40 2,37 18:08:42
  • TAVHL 276,00 0,27 18:08:34
  • TCELL 101,80 0,20 18:09:31
  • THYAO 301,00 -1,31 18:09:58
  • TKFEN 210,00 -2,82 18:09:50
  • TOASO 292,75 0,34 18:09:01
  • TRALT 53,90 1,70 18:09:36
  • TRMET 142,00 0,50 18:09:17
  • TSKB 11,39 -1,98 18:09:17
  • TTKOM 55,40 1,65 18:09:14
  • TUKAS 2,09 1,95 18:08:36
  • TUPRS 414,25 5,01 18:09:58
  • TURSG 6,27 0,48 18:08:43
  • ULKER 96,15 1,37 18:08:49
  • VAKBN 35,52 -3,06 18:09:40
  • VESTL 26,96 3,69 18:09:39
  • YKBNK 36,60 -2,71 18:09:58
  • ZOREN 2,48 3,33 18:09:49
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama GES Enerji direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı sohbet siteleri SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis