DOLAR 47,3863 0.01%
EURO 54,3950 0.68%
ALTIN 6.178,680,68
BITCOIN 3010746-0.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.013,00 -3,80 18:08:01
  • MACKO 31,00 -1,46 18:08:55
  • MAGEN 37,32 -4,11 18:09:37
  • MAKIM 16,29 -3,04 18:08:09
  • MAKTK 10,07 -5,53 17:59:33
  • MANAS 27,06 -3,01 18:09:44
  • MARBL 12,07 -1,95 17:59:32
  • MARKA 78,70 0,96 18:08:18
  • MARMR 2,22 2,30 18:09:47
  • MARTI 1,50 -6,25 18:09:08
  • MAVI 38,48 -1,74 18:08:36
  • MCARD 130,90 -0,76 18:08:32
  • MEDTR 25,56 -0,89 18:09:20
  • MEGAP 1,81 -1,63 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,81 -1,63 18:05:02
  • MEGMT 74,50 -8,08 18:09:00
  • MEKAG 3,00 -2,91 18:08:58
  • MEPET 19,32 -2,96 18:05:02
  • MERCN 22,34 0,72 18:09:46
  • MERIT 15,76 -3,19 17:58:11
  • MERKO 1,39 -1,42 18:08:11
  • METEN 24,20 10,00 18:09:59
  • METRO 7,68 -2,78 17:54:53
  • MEYSU 12,13 -2,80 18:08:54
  • MGROS 628,50 -0,87 18:09:44
  • MHRGY 3,48 -0,29 18:05:02
  • MIATK 31,52 -4,02 18:09:12
  • MMCAS 65,00 -7,93 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,43 -2,80 18:09:53
  • MNDTR 5,23 -0,38 18:09:49
  • MOBTL 14,29 -0,56 18:09:34
  • MOGAN 16,87 -1,35 18:08:01
  • MOPAS 29,34 -2,40 18:09:35
  • MPARK 403,75 0,44 18:09:25
  • MRGYO 1,31 -4,38 18:09:13
  • MRSHL 1.527,00 -2,43 17:58:25
  • MSGYO 6,69 9,85 17:59:36
  • MTRKS 27,06 -3,36 18:05:02
  • MTRYO 9,28 -3,83 18:05:02
  • MZHLD 5,33 -1,84 18:09:25
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama GES Enerji direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan